# Sources vérifiées

Toutes les affirmations de ce site reposent sur des sources publiques vérifiables.
Dernière mise à jour : août 2026.

---

## Autorisation et cadre réglementaire

| Source | URL / Référence | Ce qu'elle documente |
|---|---|---|
| **Préfecture de la Gironde** | Arrêté préfectoral du 4 août 2026 | Autorisation du projet Pure Salmon au Verdon-sur-Mer |
| **Enquête publique** | Commission du débat public / ENPC | ~20 000 contributions, ~97 % défavorables |
| **Rue89 Bordeaux** | [rue89bordeaux.com](https://rue89bordeaux.com) | Couverture journalistique du projet et de la mobilisation citoyenne |

## Avis scientifiques

| Source | Ce qu'elle documente |
|---|---|
| **CSEG** (Conseil Scientifique de l'Estuaire de la Gironde) | Avis défavorable sur les impacts environnementaux du projet sur l'estuaire et la nappe phréatique |
| **Ifremer** (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) | Avis défavorable sur les risques pour les écosystèmes marins et la qualité des eaux |
| **BRGM** (Bureau de recherches géologiques et minières) | Données sur la nappe phréatique du bassin du Verdon et les risques de surexploitation |

## Associations et ONG

| Source | URL | Ce qu'elle documente |
|---|---|---|
| **WWF France** | [wwf.fr](https://www.wwf.fr) | Opposition au projet, incompatibilité avec Natura 2000 |
| **One Voice** | [one-voice.fr](https://www.one-voice.fr) | Souffrance animale, conditions d'élevage intensif en RAS |
| **L214** | [l214.com](https://www.l214.com) | Scandales sanitaires de l'aquaculture, farine de poisson |
| **Seastemik** | [seastemik.org](https://www.seastemik.org) | Impact sur les écosystèmes marins et la pêche artisanale |
| **Welfarm** | [welfarm.fr](https://www.welfarm.fr) | Bien-être animal en élevage aquacole intensif |

## Presse et analyses

| Source | URL | Ce qu'elle documente |
|---|---|---|
| **Rue89 Bordeaux** | rue89bordeaux.com | Enquête sur le projet, témoignages locaux, chiffres clés |
| **Alternatives Économiques** | [alternatives-economiques.fr](https://www.alternatives-economiques.fr) | Analyse critique du modèle économique et des emplois annoncés |
| **Actu.fr** | [actu.fr](https://actu.fr) | Couverture locale du Verdon-sur-Mer et de la mobilisation |

## Données techniques du projet

| Paramètre | Source | Valeur |
|---|---|---|
| Surface du site | Dossier demandeur Pure Salmon / ENPC | 14 hectares |
| Production annuelle | Dossier demandeur Pure Salmon | 10 000 tonnes/an |
| Investissement | Communiqués Pure Salmon / 8F Holdings | 275 M€ |
| Débit de pompage | Étude d'impact / avis CSEG | jusqu'à 270 m³/h |
| Consommation énergétique | Étude d'impact / bilan carbone projet | ~100 GWh/an |
| Densité d'élevage | Dossier technique RAS | 70 kg/m³ |
| Farine de poisson nécessaire | Calculs L214 / WWF (ratio FCR industriel) | ~233 milliards de poissons sauvages/an |
| Soja importé | Étude d'impact alimentation | ~436 000 t/an |

## Contexte environnemental

| Source | Ce qu'elle documente |
|---|---|
| **Incendies Gironde 2026** | 42 000 hectares de forêts ravagés, contexte de sécheresse extrême |
| **Natura 2000 — Estuaire de la Gironde** | Classification européenne, espèces protégées, enjeux de biodiversité |
| **Rapports IPCC / OFB** | Fragilisation des nappes phréatiques en Nouvelle-Aquitaine |

## Aquaculture RAS — littérature scientifique

| Source | Ce qu'elle documente |
|---|---|
| **FAO — The State of World Fisheries and Aquaculture** | Impact global de l'aquaculture, consommation de farine de poisson |
| **Aubert et al., 2022** | Bilan carbone de l'aquaculture terrestre en circuit fermé |
| **Browne et al., 2019** | Consommation énergétique des systèmes RAS |
| **Lazzarotto et al., 2021** | Densités d'élevage et stress physiologique chez le saumon atlantique |

---

## Méthodologie

Les chiffres présentés sur ce site proviennent de :

1. **Documents officiels** du dossier d'enquête publique et des arrêtés préfectoraux
2. **Avis d'institutions publiques** (CSEG, Ifremer, BRGM)
3. **Rapports d'ONG** (WWF, One Voice, L214, Seastemik, Welfarm)
4. **Presse locale et nationale** (Rue89 Bordeaux, Actu.fr, Alternatives Économiques)
5. **Littérature scientifique** peer-reviewed sur l'aquaculture RAS

En cas de divergence entre sources, nous retenons la fourchette la plus prudente ou la source institutionnelle la plus récente.

---

*Si vous identifiez une erreur factuelle, ouvrez une issue sur [github.com/chillstudouest/unpure-salmon](https://github.com/chillstudouest/unpure-salmon).*
